Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Sportakrobatik (Liste / Schedule) » Damen Gruppen

  Vorrunde
Teilnehmer DatumUhrzeit Balance Tempo Gesamtnote Rang
Women RUS (RUS) 16.07.2005 15:00 29,140 29,103 58,243 1
Women UKR (UKR) 16.07.2005 15:00 28,400 27,840 56,240 2
Women BLR (BLR) 16.07.2005 15:00 28,060 28,050 56,110 3
Women KAZ (KAZ) 16.07.2005 15:00 27,840 27,900 55,740 4
Women GBR (GBR) 16.07.2005 15:00 27,600 27,740 55,340 5
Women GER (GER) 16.07.2005 15:00 27,690 27,590 55,280 6

  Finale
Teilnehmer DatumUhrzeit Gesamtnote Rang
Women RUS (RUS) 16.07.2005 19:00 29,207 1
Women BLR (BLR) 16.07.2005 19:00 28,575 2
Women KAZ (KAZ) 16.07.2005 19:00 28,570 3
Women UKR (UKR) 16.07.2005 19:00 28,311 4