Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte

Gesamt nach Ländern Komplette Übersicht

Offizielle Sportarten
Rang Land Gold Silber Bronze Total
1. RUS 27 19 11 57
2. GER 19 18 20 57
3. ITA 13 9 13 35
4. FRA 12 12 11 35
5. AUS 7 9 4 20
6. USA 7 7 9 23
7. UKR 7 6 8 21
8. ESP 6 6 3 15
9. NED 5 8 4 17
10. DEN 5 1 0 6
11. JPN 4 8 6 18
12. CHN 4 5 3 12
13. AUT 4 3 1 8
14. SUI 4 1 3 8
15. GBR 3 5 10 18
16. COL 3 4 4 11
17. POL 3 2 6 11
18. SWE 3 2 1 6
19. BEL 2 4 5 11
20. NZL 2 4 0 6
21. CAN 2 2 4 8
22. TPE 2 2 2 6
23. KOR 2 1 3 6
24. EGY 2 0 3 5
25. CZE 1 3 4 8
26. ROM 1 2 1 4
27. SVK 1 2 1 4
28. GRE 1 2 0 3
29. ARG 1 1 3 5
30. BRA 1 1 2 4
31. CRO 1 1 2 4
32. VEN 1 1 2 4
33. LUX 1 1 1 3
34. MAS 1 1 0 2
35. QAT 1 1 0 2
36. NOR 1 0 2 3
37. TUR 1 0 2 3
38. BIH 1 0 1 2
39. FIN 1 0 1 2
40. BUL 1 0 0 1
41. FIJ 1 0 0 1
42. HUN 1 0 0 1
43. LTU 1 0 0 1
44. MAR 1 0 0 1
45. SCG 1 0 0 1
46. SLO 0 3 1 4
47. RSA 0 2 3 5
48. BLR 0 2 2 4
49. POR 0 1 2 3
50. CHI 0 1 1 2
51. EST 0 1 1 2
52. KAZ 0 1 1 2
53. BRN 0 1 0 1
54. HKG 0 1 0 1
55. MAD 0 1 0 1
56. MEX 0 1 0 1
57. THA 0 1 0 1
58. IRL 0 0 1 1
59. PER 0 0 1 1
60. UZB 0 0 1 1
 
Einladungssportarten
Rang Land Gold Silber Bronze Total
1. GER 4 1 2 7
2. RUS 3 1 1 5
3. ESP 1 1 0 2
4. CZE 1 0 2 3
5. BRA 1 0 0 1
6. SUI 0 3 0 3
7. SWE 0 1 1 2
8. BLR 0 1 0 1
9. GBR 0 1 0 1
10. HUN 0 1 0 1
11. CRO 0 0 1 1
12. FRA 0 0 1 1
13. JPN 0 0 1 1
14. TUR 0 0 1 1