Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Orientierungslauf (Liste / Schedule) » Mitteldistanz Herren

  Wettkampf
Teilnehmer DatumUhrzeit Start Zeit Platz
Gueorgiou, Thierry (FRA) 16.07.2005 10:00 11:57 38:10,1 1
Hubmann, Daniel (SUI) 16.07.2005 10:00 11:48 38:31,1 2
Osterbo, Oystein Kvaal (NOR) 16.07.2005 10:00 11:53 38:36,5 3
Nielsen, Christian (DEN) 16.07.2005 10:00 11:50 38:55,4 4
Omelchenko, Yuri (UKR) 16.07.2005 10:00 11:44 39:09,1 5
Renard, Damien (FRA) 16.07.2005 10:00 11:36 39:14,8 6
Horst, Ingo (GER) 16.07.2005 10:00 11:42 39:18,1 7
Johansson, Martin (SWE) 16.07.2005 10:00 11:52 39:37,3 8
Johansen, Holger Hott (NOR) 16.07.2005 10:00 11:46 39:41,6 9
Sirmais, Martins (LAT) 16.07.2005 10:00 11:51 39:55,0 10
Ambrazas, Svajunas (LTU) 16.07.2005 10:00 11:39 39:58,5 11
Bluett, Grant (AUS) 16.07.2005 10:00 11:58 40:06,6 12
Näsman, Johan (SWE) 16.07.2005 10:00 11:55 40:10,0 13
Crane, Matthew (GBR) 16.07.2005 10:00 11:34 40:17,8 14
Davidik, Marian (SVK) 16.07.2005 10:00 11:35 40:23,1 15
Merz, Matthias (SUI) 16.07.2005 10:00 11:56 40:23,8 16
Krepsta, Simonas (LTU) 16.07.2005 10:00 11:49 40:29,1 17
Detkov, Sergey (RUS) 16.07.2005 10:00 11:43 41:01,3 18
Dlabaja, Tomas (CZE) 16.07.2005 10:00 11:54 41:13,1 19
Huhtanen, Juh-Matti (FIN) 16.07.2005 10:00 11:47 41:16,8 20
Davydov, Maxim (RUS) 16.07.2005 10:00 11:40 41:19,8 21
Bloch, Claus Hallingdal (DEN) 16.07.2005 10:00 11:32 41:21,0 22
De Haas, Troy (AUS) 16.07.2005 10:00 11:21 41:49,3 23
Kraas, Andreas (EST) 16.07.2005 10:00 11:41 42:00,6 24
Nielsen, Troels (DEN) 16.07.2005 10:00 11:50 42:04,4 25
Pilblad, Jonas (SWE) 16.07.2005 10:00 11:22 42:13,4 26
Losman, Petr (CZE) 16.07.2005 10:00 11:20 42:28,4 27
Girsch, Nicolas (FRA) 16.07.2005 10:00 11:28 42:32,0 28
Lehto, Jonne (FIN) 16.07.2005 10:00 11:38 42:35,8 29
Shcherbakov, Alexander (RUS) 16.07.2005 10:00 11.27 42:50,1 30
Jeudzems, Kristaps (LAT) 16.07.2005 10:00 11:37 42:51,0 31
Barrable, Nicholas (GBR) 16.07.2005 10:00 11:30 43:23,2 32
Gonon, Francois (FRA) 16.07.2005 10:00 11:25 43:43,5 33
Simanskas, Ramunas (LTU) 16.07.2005 10:00 11:24 43:44,5 34
Zernis, Oskars (LAT) 16.07.2005 10:00 11:33 43:47,2 35
Ott, Christian (SUI) 16.07.2005 10:00 11:26 44:38,8 36
Fischer, Axel Günter (GER) 16.07.2005 10:00 11:23 44:49,3 37
Berg, Thormod (NOR) 16.07.2005 10:00 11:29 - mp
Wickholm, Jörgen (FIN) 16.07.2005 10:00 11:31 - dns