Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Flossenschwimmen (Liste / Schedule) » 50 m Apnoe Herren

  Durchgang 1
Teilnehmer DatumUhrzeit Ergebnis Rang
Li, Yi (CHN) 22.07.2005 13:15 0:15,03 1
KIM, TaeKyun (KOR) 22.07.2005 13:15 0:15,69 2
GKOUGKOS, ATHANASIOS (GRE) 22.07.2005 13:15 0:15,74 3
MORICE, Erven (FRA) 22.07.2005 13:15 0:15,85 4
Korja, Kimmo (FIN) 22.07.2005 13:15 0:15,86 5
FUMAROLA, CESARE (ITA) 22.07.2005 13:15 Abgemeldet Abgemeldet

  Durchgang 2
Teilnehmer DatumUhrzeit Ergebnis Rang
Burakov, Andrey (RUS) 22.07.2005 13:15 0:14,71 1
Tover, Nikolai (EST) 22.07.2005 13:15 0:14,99 2
Schultz, Enrico (GER) 22.07.2005 13:15 0:15,69 3
Sorri, Sami (FIN) 22.07.2005 13:15 0:15,80 4
PAPADOPOULOS, MICHAIL (GRE) 22.07.2005 13:15 0:16,41 5
Rolack, Yves (GER) 22.07.2005 13:15 0:17,01 6

  Durchgang 3
Teilnehmer DatumUhrzeit Ergebnis Rang
Skorzhenko, Evgeny (RUS) 22.07.2005 13:25 0:14,35 1
GALLI, RICCARDO (ITA) 22.07.2005 13:25 0:14,94 2
Yuan, Haifeng (CHN) 22.07.2005 13:25 0:15,07 3
Soroka, Igor (UKR) 22.07.2005 13:25 0:15,11 4
HA, GiBong (KOR) 22.07.2005 13:25 0:15,56 5
SAKAI, HIDEAKI (JPN) 22.07.2005 13:25 0:15,58 6

  Finale
Teilnehmer DatumUhrzeit Ergebnis Rang
Skorzhenko, Evgeny (RUS) 22.07.2005 19:40 0:14,35 1
Tover, Nikolai (EST) 22.07.2005 19:40 0:14,79 2
Soroka, Igor (UKR) 22.07.2005 19:40 0:14,83 3
Burakov, Andrey (RUS) 22.07.2005 19:40 0:14,95 4
Yuan, Haifeng (CHN) 22.07.2005 19:40 0:14,96 5
Li, Yi (CHN) 22.07.2005 19:40 0:15,05 6
GALLI, RICCARDO (ITA) 22.07.2005 19:40 0:15,11 7
HA, GiBong (KOR) 22.07.2005 19:40 0:15,48 8