Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Bowling (Liste / Schedule) » Herren Einzel

  Spiele 1-12
Teilnehmer DatumUhrzeit Start Nr. Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Mixed 1-12 Spiele Pins Durchschnitt
Kang, Hee-won (KOR) 19.07.2005 08:30 114 237 245 259 256 264 235 185 201 215 185 224 190 2722 24 5418 225,8
Larp-apharat, Yannaphon (THA) 19.07.2005 08:30 120 196 247 234 228 262 258 206 178 238 246 245 222 2605 24 5399 225,0
Grabowski, Achim (GER) 19.07.2005 08:30 110 266 216 203 213 233 204 201 221 204 196 217 247 2652 24 5273 219,7
Cain, Andrew (USA) 19.07.2005 08:30 123 229 198 186 235 234 236 201 246 236 241 172 245 2587 24 5246 218,6
Verbruggen, Gery (BEL) 19.07.2005 08:30 101 234 268 215 217 213 212 253 236 221 213 209 199 2498 24 5188 216,2
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 19.07.2005 08:30 115 228 215 183 223 204 210 202 192 188 194 183 247 2659 24 5128 213,7
Virtanen, Kai (FIN) 19.07.2005 08:30 108 182 223 205 178 186 212 257 259 275 197 233 248 2456 24 5111 213,0
Sebelen, Rolando Antonio (USA) 19.07.2005 08:30 123 186 191 185 202 187 212 210 199 218 243 216 246 2596 24 5091 212,1
Sacco, Francois (FRA) 19.07.2005 08:30 109 212 204 212 206 167 192 204 205 171 176 209 223 2697 24 5087 212,0
Karetsos, Dimitrios (GRE) 19.07.2005 08:30 111 191 245 202 198 215 246 165 247 232 236 179 209 2510 24 5075 211,5
Wu, Siu Hong (HKG) 19.07.2005 08:30 112 249 210 203 246 279 193 191 202 209 216 227 246 2374 24 5045 210,2
Thornton, Steven (GBR) 19.07.2005 08:30 107 203 226 182 204 244 231 258 213 235 214 182 178 2466 24 5036 209,8
Siveliol, Mithat (TUR) 19.07.2005 08:30 122 212 162 204 244 183 175 228 207 188 213 216 190 2552 24 4974 207,3
Rose, Tyrel (CAN) 19.07.2005 08:30 103 209 203 201 237 209 193 184 212 197 265 193 205 2462 24 4925 205,2
Rivera, Engelberto (PHI) 19.07.2005 08:30 117 181 179 226 237 268 213 149 207 199 193 224 205 2436 24 4917 204,9
van der Veen, Wim (NED) 19.07.2005 08:30 121 199 200 182 180 203 226 255 179 226 195 178 222 2370 24 4815 200,6
De Vries, Carl Jan (SIN) 19.07.2005 08:30 119 197 194 208 169 205 226 227 223 193 175 196 188 2393 24 4794 199,8
Ito, Masaru (JPN) 19.07.2005 08:30 113 182 213 166 183 187 219 223 181 170 207 199 210 2436 24 4776 199,0
Hernández Sierra, Arturo José (VEN) 19.07.2005 08:30 124 181 211 195 201 209 184 235 210 199 177 213 233 2306 24 4754 198,1
Chen, Yung-Chuan (TPE) 19.07.2005 08:30 104 181 171 176 246 191 166 214 197 210 171 189 207 2297 24 4616 192,3
Sing, Carlo (PAN) 19.07.2005 08:30 116 167 165 192 189 246 183 221 178 190 165 163 187 2359 24 4605 191,9
Navas, William (PUR) 19.07.2005 08:30 118 168 171 214 228 221 221 173 233 183 157 213 197 2150 24 4529 188,7

  Halbfinale Spiel 1
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Kang, Hee-won (KOR) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 09:00 114/120 264:183 10:0
Grabowski, Achim (GER) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 09:00 110/123 212:234 0:10
Verbruggen, Gery (BEL) Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 20.07.2005 09:00 101/115 242:237 10:0
Virtanen, Kai (FIN) Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 09:00 108/106 216:222 0:10
Sacco, Francois (FRA) Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 09:00 109/111 185:237 0:10

  Halbfinale Spiel 2
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Virtanen, Kai (FIN) Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 09:00 108/110 193:156 10:0
Kang, Hee-won (KOR) Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 20.07.2005 09:00 114/115 210:193 10:0
Larp-apharat, Yannaphon (THA) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 09:00 120/109 179:201 0:10
Verbruggen, Gery (BEL) Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 09:00 101/111 202:233 0:10
Sebelen, Rolando Antonio (USA) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 09:00 106/123 219:256 0:10

  Halbfinale Spiel 3
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Cain, Andrew (USA) Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 09:00 123/101 192:242 0:10
Sacco, Francois (FRA) Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 09:00 109/106 215:154 10:0
Karetsos, Dimitrios (GRE) Kang, Hee-won (KOR) 20.07.2005 09:00 111/114 198:215 0:10
Grabowski, Achim (GER) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 09:00 110/120 178:162 10:0
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 09:00 115/108 201:203 0:10

  Halbfinale Spiel 4
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Sacco, Francois (FRA) Kang, Hee-won (KOR) 20.07.2005 09:00 109/114 232:174 10:0
Verbruggen, Gery (BEL) Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 09:00 101/110 276:223 10:0
Cain, Andrew (USA) Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 09:00 123/108 259:234 10:0
Sebelen, Rolando Antonio (USA) Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 20.07.2005 09:00 106/115 212:199 10:0
Karetsos, Dimitrios (GRE) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 09:00 111/120 202:216 0:10

  Halbfinale Spiel 5
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Karetsos, Dimitrios (GRE) Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 09:00 111/108 170:234 0:10
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 09:00 115/120 226:201 10:0
Sebelen, Rolando Antonio (USA) Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 09:00 106/110 191:182 10:0
Cain, Andrew (USA) Kang, Hee-won (KOR) 20.07.2005 09:00 123/114 209:190 10:0
Verbruggen, Gery (BEL) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 09:00 101/109 162:215 0:10

  Halbfinale Spiel 6
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Verbruggen, Gery (BEL) Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 13:00 101/106 226:210 10:0
Cain, Andrew (USA) Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 13:00 123/111 215:215 5:5
Virtanen, Kai (FIN) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 13:00 108/120 222:171 10:0
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 13:00 115/109 196:187 10:0
Kang, Hee-won (KOR) Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 13:00 114/110 210:201 10:0

  Halbfinale Spiel 7
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 13:00 115/123 234/222 10/0
Virtanen, Kai (FIN) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 13:00 108/109 212/214 0/10
Kang, Hee-won (KOR) Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 13:00 114/101 205/195 10/0
Karetsos, Dimitrios (GRE) Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 13:00 111/110 173/215 0/10
Larp-apharat, Yannaphon (THA) Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 13:00 120/106 226/169 10/0

  Halbfinale Spiel 8
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Grabowski, Achim (GER) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 13:00 110/109 182/205 0/10
Sebelen, Rolando Antonio (USA) Kang, Hee-won (KOR) 20.07.2005 13:00 106/114 230/215 10/0
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 13:00 115/111 276/220 10/0
Larp-apharat, Yannaphon (THA) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 13:00 120/123 178/199 0/10
Virtanen, Kai (FIN) Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 13:00 108/101 202/300 0/10

  Halbfinale Spiel 9
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Sebelen, Rolando Antonio (USA) Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 13:00 106/111 181/206 0/10
Larp-apharat, Yannaphon (THA) Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 13:00 120/101 233/201 10/0
Sacco, Francois (FRA) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 13:00 109/123 184/225 0/10
Kang, Hee-won (KOR) Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 13:00 114/108 183/224 0/10
Grabowski, Achim (GER) Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 20.07.2005 13:00 110/115 233/211 10/0

  Halbfinale Spiel 10
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Pinergebnis Bonus
Verbruggen, Gery (BEL) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 13:00 101/123 224/214 10/0
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 13:00 115/108 190/228 0/10
Kang, Hee-won (KOR) Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 13:00 114/109 205/203 10/0
Karetsos, Dimitrios (GRE) Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 13:00 111/106 220/231 0/10
Grabowski, Achim (GER) Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 13:00 110/120 181/203 0/10

  Tabelle Platzierung
Teilnehmer DatumUhrzeit Durchschnitt Gesamt Pins Spiele Bonus Rang
Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 16:00 227,0 2320 10 50 1
Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 16:00 222,5 2290 10 65 2
Virtanen, Kai (FIN) 20.07.2005 16:00 216,5 2218 10 50 3
Zulkifli, Zulmazran Bin (MAS) 20.07.2005 16:00 216,8 2203 10 40 4
Kang, Hee-won (KOR) 20.07.2005 16:00 207,1 2121 10 50 5
Karetsos, Dimitrios (GRE) 20.07.2005 16:00 204,4 2109 10 35 6
Sacco, Francois (FRA) 20.07.2005 16:00 204,1 2101 10 60 7
Sebelen, Rolando Antonio (USA) 20.07.2005 16:00 201,9 2059 10 40 8
Grabowski, Achim (GER) 20.07.2005 16:00 196,3 1993 10 30 9
Larp-apharat, Yannaphon (THA) 20.07.2005 16:00 195,2 1982 10 30 10

  Finale Best of 3
Teilnehmer GegnerDatumUhrzeit Start Nr. Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
Virtanen, Kai (FIN) Cain, Andrew (USA) 20.07.2005 16:30 108/123 228/148 - - 228/148
Virtanen, Kai (FIN) Verbruggen, Gery (BEL) 20.07.2005 17:00 108/101 233/226 211/198 - 444/424