Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Rhytmische Gymnastik (Liste / Schedule) » Seil

  Qualifikation
Teilnehmer DatumUhrzeit Gesamtnote Rang
Kapranova, Olga (RUS) 20.07.2005 15:00 16,600 1
Bessonova, Anna (UKR) 20.07.2005 15:00 16,600 1
Godunko, Natalia (UKR) 20.07.2005 15:00 16,300 3
Sesina, Vera (RUS) 20.07.2005 15:00 16,000 4
Zhukava, Inna (BLR) 20.07.2005 15:00 15,600 5
Rudalova, Svetlana (BLR) 20.07.2005 15:00 14,850 6
Paisieva, Elizabeth (BUL) 20.07.2005 15:00 14,275 7
Yussupova, Aliya (KAZ) 20.07.2005 15:00 14,050 8
Ringinen, Maria (FIN) 20.07.2005 15:00 13,475 9
Gurbanova, Anna (AZE) 20.07.2005 15:00 13,450 10
Cantaluppi, Julieta (ITA) 20.07.2005 15:00 13,175 11
Cervenkova, Dominika (CZE) 20.07.2005 15:00 12,825 12
Murata, Yukari (JPN) 20.07.2005 15:00 12,775 13
Valdez, Cynthia (MEX) 20.07.2005 15:00 12,650 14
Sultanova, Stela (BUL) 20.07.2005 15:00 12,525 15
Benyo, Fruzsina (HUN) 20.07.2005 15:00 12,275 16
Orlando, Alexandra (CAN) 20.07.2005 15:00 12,125 17
Stolbina, Daria (GER) 20.07.2005 15:00 12,100 18
Karmansky, Olga (USA) 20.07.2005 15:00 12,075 19
Weber, Caroline (AUT) 20.07.2005 15:00 11,775 20
Neves Gomes, Ines Margarida (POR) 20.07.2005 15:00 10,825 21
Sandler, Stephanie (RSA) 20.07.2005 15:00 10,000 22

  Finale
Teilnehmer DatumUhrzeit Gesamtnote Rang
Bessonova, Anna (UKR) 20.07.2005 19:15 16,700 1
Sesina, Vera (RUS) 20.07.2005 19:15 16,375 2
Godunko, Natalia (UKR) 20.07.2005 19:15 16,125 3
Zhukava, Inna (BLR) 20.07.2005 19:15 16,000 4
Yussupova, Aliya (KAZ) 20.07.2005 19:15 16,000 5
Kapranova, Olga (RUS) 20.07.2005 19:15 15,600 6
Rudalova, Svetlana (BLR) 20.07.2005 19:15 14,525 7
Paisieva, Elizabeth (BUL) 20.07.2005 19:15 14,275 8