Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Feldbogenschiessen (Liste / Schedule) » Compound Herren

  Vorrunde 1
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Rang
Cousins, Dave (USA) 15.07.2005 19:00 360 1
Lundin, Morgan (SWE) 15.07.2005 19:00 360 2
White, Christopher (GBR) 15.07.2005 19:00 359 3
Sitar, Dejan (SLO) 15.07.2005 19:00 359 4
Freeman, Clint (AUS) 15.07.2005 19:00 359 5
Dudley, John (USA) 15.07.2005 19:00 358 6
Kricka, Uros (SLO) 15.07.2005 19:00 358 7
Pepperl, Roland (GER) 15.07.2005 19:00 358 8
Haavisto, Jari (FIN) 15.07.2005 19:00 357 9
Pompeo, Antonio (ITA) 15.07.2005 19:00 357 10
Baldur, Niels (DEN) 15.07.2005 19:00 356 11
Kain, Hans Jörg (AUT) 15.07.2005 19:00 356 12
Berényi, József (HUN) 15.07.2005 19:00 356 13
Henriksen, Tom Kai (DEN) 15.07.2005 19:00 355 14
Karsenty, Franck (ISR) 15.07.2005 19:00 355 15
FAUCHEUR, Florian (FRA) 15.07.2005 19:00 355 16
Langweige, Axel (GER) 15.07.2005 19:00 354 17
DARDENNE, Stéphane (FRA) 15.07.2005 19:00 354 18
Poikulainen, Juho (FIN) 15.07.2005 19:00 354 19
Ochoa, Ruben (MEX) 15.07.2005 19:00 352 20
Smřrdal, Mats Inge (NOR) 15.07.2005 19:00 352 21
Lodetti, Alessandro (ITA) 15.07.2005 19:00 352 22
Gooden, Stephen (GBR) 15.07.2005 19:00 351 23
Sabata, Jordi (ESP) 15.07.2005 19:00 348 24
De la Garza, Armando (MEX) 15.07.2005 19:00 343 25
Park, James (AUS) 15.07.2005 19:00 343 26
Gergely, Gabor (HUN) 15.07.2005 19:00 338 27
Prochazka, Tomas (CZE) 15.07.2005 19:00 338 28

  Vorrunde 2
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Rang
Cousins, Dave (USA) 16.07.2005 17:00 720 1
White, Christopher (GBR) 16.07.2005 17:00 717 2
Sitar, Dejan (SLO) 16.07.2005 17:00 716 3
Lundin, Morgan (SWE) 16.07.2005 17:00 716 4
Baldur, Niels (DEN) 16.07.2005 17:00 714 5
Freeman, Clint (AUS) 16.07.2005 17:00 714 6
Dudley, John (USA) 16.07.2005 17:00 713 7
Kricka, Uros (SLO) 16.07.2005 17:00 713 8
Karsenty, Franck (ISR) 16.07.2005 17:00 712 9
Henriksen, Tom Kai (DEN) 16.07.2005 17:00 710 10
Berényi, József (HUN) 16.07.2005 17:00 709 11
FAUCHEUR, Florian (FRA) 16.07.2005 17:00 708 12
Langweige, Axel (GER) 16.07.2005 17:00 707 13
Haavisto, Jari (FIN) 16.07.2005 17:00 707 14
Pompeo, Antonio (ITA) 16.07.2005 17:00 707 15
Lodetti, Alessandro (ITA) 16.07.2005 17:00 706 16
Gooden, Stephen (GBR) 16.07.2005 17:00 705 17
Ochoa, Ruben (MEX) 16.07.2005 17:00 705 18
Smřrdal, Mats Inge (NOR) 16.07.2005 17:00 705 19
DARDENNE, Stéphane (FRA) 16.07.2005 17:00 705 20
Kain, Hans Jörg (AUT) 16.07.2005 17:00 704 21
Pepperl, Roland (GER) 16.07.2005 17:00 702 22
Poikulainen, Juho (FIN) 16.07.2005 17:00 699 23
Sabata, Jordi (ESP) 16.07.2005 17:00 697 24
Park, James (AUS) 16.07.2005 17:00 694 25
De la Garza, Armando (MEX) 16.07.2005 17:00 691 26
Gergely, Gabor (HUN) 16.07.2005 17:00 678 27
Prochazka, Tomas (CZE) 16.07.2005 17:00 678 28

  Halbfinale
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Rang
Lundin, Morgan (SWE) 17.07.2005 16:20 59* 1
Cousins, Dave (USA) 17.07.2005 16:20 59 2
Sitar, Dejan (SLO) 17.07.2005 16:20 60* 3
White, Christopher (GBR) 17.07.2005 16:20 59 4

  Bronze Match
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Rang
Cousins, Dave (USA) 17.07.2005 18:00 60 (5) (5) (5)* 3
White, Christopher (GBR) 17.07.2005 18:00 60 (5) (5) (4) 4

  Gold Match
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Rang
Lundin, Morgan (SWE) 17.07.2005 18:00 59 (5)* 1
Sitar, Dejan (SLO) 17.07.2005 18:00 59 (4) 2