Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Lebensrettung (Liste / Schedule) » Pool 100 m Schleppen mit Flossen Damen » Lauf 2

  Lauf 2
Teilnehmer DatumUhrzeit Endzeit Rang
Quinones, Isabel (ESP) 22.07.2005 09:05 1,01,37 1
Wieland, Anke (GER) 22.07.2005 09:05 1,01,53 2
Baumgart, Bronwyn (RSA) 22.07.2005 09:05 1,03,96 3
Goossens, Ineke (NED) 22.07.2005 09:05 1,05,13 4
Antunes, Jade (RSA) 22.07.2005 09:05 1,06,50 5
Ramia, Emilie (FRA) 22.07.2005 09:05 1,11,76 6
Prandi, Marcella (ITA) 22.07.2005 09:05 1,01,10 disqualified
Le Rhun, Perrine (FRA) 22.07.2005 09:05 1,02,71 disqualified