Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Casting (Liste / Schedule) » Gewicht Präzision Herren

  Vorrunde 1
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Zeit Rang
Svirbutavicius, Marijonas (LTU) 22.07.2005 16:40 98 1:55,48 1
Sinkevicius, Laurynas (LTU) 22.07.2005 16:40 98 2:21,00 2
Luxa, Josef (CZE) 22.07.2005 16:40 98 2:23,42 3
Kobliha, Pavel (CZE) 22.07.2005 16:40 98 4:37,40 4
Österberg, Henrik (SWE) 22.07.2005 16:40 96 1:41,31 5
Mészáros, Jan (SVK) 22.07.2005 16:40 96 2:15,78 6
Popovic, Marko (CRO) 22.07.2005 16:40 96 2:17,00 7
Schwarz, Markus (SUI) 22.07.2005 16:40 96 2:18,00 8
Rajeff, Steve (USA) 22.07.2005 16:40 96 2:31,00 9
Visser, Wiebold (GER) 22.07.2005 16:40 96 3:02,16 10
Meindl, Harald (AUT) 22.07.2005 16:40 96 3:03,69 11
Michalik, Karol (SVK) 22.07.2005 16:40 96 3:37,88 12
Lexa, Patrik (CZE) 22.07.2005 16:40 94 1:49,25 13
Bruder, Klaus-Jürgen (GER) 22.07.2005 16:40 94 2:21,25 14
Targosz, Wlodzimierz (POL) 22.07.2005 16:40 94 2:25,34 15
Inukai, Iwana (JPN) 22.07.2005 16:40 94 2:33,84 16
Lexa, Tomas (CZE) 22.07.2005 16:40 94 2:34,12 17
Stein, Ralf (GER) 22.07.2005 16:40 94 2:36,59 18
Luxa, Jan (CZE) 22.07.2005 16:40 94 3:16,06 19
Nagel, Jens (GER) 22.07.2005 16:40 92 2:21,06 20
Kuza, Jacek (POL) 22.07.2005 16:40 92 2:49,41 21
Grüniger, Alfred Robert (SUI) 22.07.2005 16:40 92 3:03,94 22
Kelterer, Erek (GER) 22.07.2005 16:40 90 1:58,10 23
Hochwartner, Helmut (AUT) 22.07.2005 16:40 90 2:01,71 24
Kläusler, Markus (SUI) 22.07.2005 16:40 90 2:54,14 25
Paprzycki, Janusz (POL) 22.07.2005 16:40 90 3:10,00 26
Wallnstorfer, Kurt (AUT) 22.07.2005 16:40 88 1:57,41 27
Targosz, Mateusz (POL) 22.07.2005 16:40 88 2:14,46 28
Ericsson, Lars-Eric (SWE) 22.07.2005 16:40 88 2:20,59 29
Odagiri, Sakae (JPN) 22.07.2005 16:40 88 2:45,03 30
Balles, Otmar (GER) 22.07.2005 16:40 86 2:42,28 31
Mittel, Henry (GER) 22.07.2005 16:40 86 2:59,31 32
Mészáros, Robert (SVK) 22.07.2005 16:40 86 3:27,75 33
Stevanovic, Dusan (SLO) 22.07.2005 16:40 84 2:20,59 34
Papenfuss, Hendrik Frederik Deetlof (RSA) 22.07.2005 16:40 82 2:55,00 35
Furlan, Borut (SLO) 22.07.2005 16:40 78 2:42,31 36

  Vorrunde 2
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Zeit Summe Punkte V1+V2 Summe Zeit V1+V2 Rang
Kobliha, Pavel (CZE) 23.07.2005 16:40 100 2:42,81 198 7:20,21 1
Michalik, Karol (SVK) 23.07.2005 16:40 100 3:00,19 196 6:38,07 2
Luxa, Jan (CZE) 23.07.2005 16:40 100 3:20,59 194 6:36,65 3
Österberg, Henrik (SWE) 23.07.2005 16:40 98 1:36,91 194 3:18,22 4
Luxa, Josef (CZE) 23.07.2005 16:40 96 2:05,56 194 4:28,98 5
Popovic, Marko (CRO) 23.07.2005 16:40 98 2:18,94 194 4:35,94 6
Mészáros, Jan (SVK) 23.07.2005 16:40 98 2:39,07 194 4:54,85 7
Svirbutavicius, Marijonas (LTU) 23.07.2005 16:40 94 2:04,84 192 4:00,68 8
Bruder, Klaus-Jürgen (GER) 23.07.2005 16:40 98 1:43,29 192 4:04,54 9
Schwarz, Markus (SUI) 23.07.2005 16:40 96 1:57,67 192 4:15,67 10
Rajeff, Steve (USA) 23.07.2005 16:40 96 2:16,38 192 4:47,38 11
Sinkevicius, Laurynas (LTU) 23.07.2005 16:40 92 2:49,51 190 5:10,51 12
Meindl, Harald (AUT) 23.07.2005 16:40 94 2:44,16 190 5:47,85 13
Nagel, Jens (GER) 23.07.2005 16:40 96 2:15,60 188 4:36,66 14
Visser, Wiebold (GER) 23.07.2005 16:40 92 2:27,51 188 5:29,67 15
Lexa, Patrik (CZE) 23.07.2005 16:40 94 1:35,72 188 3:24,97 16
Lexa, Tomas (CZE) 23.07.2005 16:40 94 2:02,47 188 4:36,59 17
Stein, Ralf (GER) 23.07.2005 16:40 94 2:22,92 188 4:59,51 18
Kuza, Jacek (POL) 23.07.2005 16:40 94 2:50,25 186 5:39,66 19
Grüniger, Alfred Robert (SUI) 23.07.2005 16:40 94 3:03,32 186 6:07,26 20
Paprzycki, Janusz (POL) 23.07.2005 16:40 94 2:18,00 184 5:28,00 21
Kläusler, Markus (SUI) 23.07.2005 16:40 94 2:50,21 184 5:44,35 22
Mészáros, Robert (SVK) 23.07.2005 16:40 96 3:01,25 182 6:29,00 23
Ericsson, Lars-Eric (SWE) 23.07.2005 16:40 94 2:13,85 182 4:34,44 24
Kelterer, Erek (GER) 23.07.2005 16:40 92 1:43,68 182 3:41,78 25
Hochwartner, Helmut (AUT) 23.07.2005 16:40 92 1:57,66 182 3:59,37 26
Mittel, Henry (GER) 23.07.2005 16:40 94 2:38,45 180 5:37,76 27
Targosz, Mateusz (POL) 23.07.2005 16:40 92 2:32,86 180 4:47,32 28
Stevanovic, Dusan (SLO) 23.07.2005 16:40 94 2:01,24 178 4:21,83 29
Targosz, Wlodzimierz (POL) 23.07.2005 16:40 84 2:15,34 178 4:40,68 30
Inukai, Iwana (JPN) 23.07.2005 16:40 82 2:30,75 176 5:04,59 31
Balles, Otmar (GER) 23.07.2005 16:40 90 3:06,44 176 5:48,72 32
Odagiri, Sakae (JPN) 23.07.2005 16:40 86 3:18,28 174 6:03,81 33
Furlan, Borut (SLO) 23.07.2005 16:40 94 2:00,00 172 4:42,31 34
Wallnstorfer, Kurt (AUT) 23.07.2005 16:40 84 1:46,79 172 3:44,20 35
Papenfuss, Hendrik Frederik Deetlof (RSA) 23.07.2005 16:40 78 2:35,41 160 5:30,41 36

  Halbfinale
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Zeit Rang
Bruder, Klaus-Jürgen (GER) 24.07.2005 16:00 100 1:53,18 1
Luxa, Jan (CZE) 24.07.2005 16:00 98 1:55,17 2
Popovic, Marko (CRO) 24.07.2005 16:00 98 2:03,45 3
Kobliha, Pavel (CZE) 24.07.2005 16:00 98 3:36,97 4
Österberg, Henrik (SWE) 24.07.2005 16:00 96 1:55,53 5
Luxa, Josef (CZE) 24.07.2005 16:00 96 2:18,53 6
Michalik, Karol (SVK) 24.07.2005 16:00 96 2:30,53 7
Mészáros, Jan (SVK) 24.07.2005 16:00 94 2:20,96 8
Svirbutavicius, Marijonas (LTU) 24.07.2005 16:00 92 1:32,79 9

  Finale
Teilnehmer DatumUhrzeit Punkte Zeit Rang
Popovic, Marko (CRO) 24.07.2005 17:40 98 1:47,44 1
Bruder, Klaus-Jürgen (GER) 24.07.2005 17:40 94 2:07,92 2
Luxa, Jan (CZE) 24.07.2005 17:40 94 3:17,03 3