Schedule  |  Medaillenübersicht  |  Teilnehmerlisten  |  Wettkampforte
Schedule » Wasserski (Liste / Schedule) » Klassisch Herren

  Vorrunde
Teilnehmer DatumUhrzeit Slalom Punkte Trick Punkte Sprung Punkte Gesamt Rang
Green, Ryan (AUS) 20.07.2005 17:00 879,31 1000,00 1000,00 2879,31 1
Miranda, Rodrigo (CHI) 20.07.2005 17:00 905,17 968,29 888,20 2761,66 2
Ackerer, Damien (FRA) 20.07.2005 17:00 862,07 924,12 838,51 2624,70 3
Eade, Kyle (NZL) 20.07.2005 17:00 887,93 670,44 1000,00 2558,37 4
Böttcher, Nick (GER) 20.07.2005 17:00 1000,00 460,93 947,20 2408,13 5
Leonhardt, Andreas (GER) 20.07.2005 17:00 905,17 775,76 720,50 2401,43 6
Blakley, Charles (USA) 20.07.2005 17:00 887,93 565,12 885,09 2338,14 7
Deviatovski, Oleg (BLR) 20.07.2005 17:00 732,76 761,04 723,60 2217,40 8
Dias de Freitas, Jaime (POR) 20.07.2005 17:00 982,76 442,81 655,28 2080,85 9
Magnowski, Kole (CAN) 20.07.2005 17:00 896,55 181,20 835,40 1913,15 10
Falcioni, Gabriele (ITA) 20.07.2005 17:00 793,10 334,09 745,34 1872,53 11
Torres, Arturo (MEX) 20.07.2005 17:00 801,72 494,90 546,58 1843,20 12
Guralia, Genadi (GEO) 20.07.2005 17:00 887,93 104,19 829,19 1821,31 13
Bartalsky, Martin (SVK) 20.07.2005 17:00 870,69 272,93 562,11 1705,73 14
SEDLMAJER, Adam (CZE) 20.07.2005 17:00 43,10 816,53 801,24 1660,87 15
KURISAWA, HIROYUKI (JPN) 20.07.2005 17:00 905,17 50,96 636,65 1592,78 16
Chatzis, Georgios (GRE) 20.07.2005 17:00 68,97 558,32 835,40 1462,69 17

  Finale
Teilnehmer DatumUhrzeit Slalom Punkte Trick Punkte Sprung Punkte Gesamt Rang
Green, Ryan (AUS) 23.07.2005 09:00 949,58 958,21 1000,00 2907,79 1
Miranda, Rodrigo (CHI) 23.07.2005 09:00 890,76 871,72 963,19 2725,67 2
Deviatovski, Oleg (BLR) 23.07.2005 09:00 815,13 1000,00 901,84 2716,97 3
Ackerer, Damien (FRA) 23.07.2005 09:00 890,76 849,37 935,58 2675,71 4
Eade, Kyle (NZL) 23.07.2005 09:00 945,38 625,85 981,60 2552,83 5
Blakley, Charles (USA) 23.07.2005 09:00 798,32 633,62 834,36 2266,30 6
Böttcher, Nick (GER) 23.07.2005 09:00 1000,00 439,26 809,82 2249,08 7
Leonhardt, Andreas (GER) 23.07.2005 09:00 865,55 557,82 803,68 2227,05 8
Dias de Freitas, Jaime (POR) 23.07.2005 09:00 941,18 462,59 776,07 2179,84 9
Magnowski, Kole (CAN) 23.07.2005 09:00 941,18 58,31 938,65 1938,14 10